스텐(SUS)파이프
O : 재고 있음, - : 문의바람
| MODEL | #304 / #201 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | |
| 9.6 | O | - | - | - |
| 12.7 | O | O | - | - |
| 15.8 | O | O | - | - |
| 19.1 | O | - | - | - |
| 22.3 | - | - | - | - |
| 25.4 | O | O | O | - |
| 31.8 | O | O | O | - |
| 38.1 | O | O | O | - |
| 50.8 | O | O | O | O |
| 63.5 | O | O | O | O |
| 76.3 | O | O | O | O |
| 89.1 | O | O | O | O |
| 101.6 | O | O | O | O |
| 127 | O | O | O | O |
| 139.8 | - | - | O | O |
| 152.4 | O | O | O | O |
| 165.2 | - | - | O | O |
| 216.3 | - | O | O | O |
| 10*10*1.0 | O | - | - | - |
| 12*12 | O | - | - | - |
| 10*20/15*15 | O | O | - | - |
| 20*20 | O | O | - | - |
| 15*25 | ||||
| 10*30 | ||||
| 25*25 | O | O | O | - |
| 20*30 | ||||
| 10*40 | ||||
| 30*30 | O | O | O | - |
| 40*20 | ||||
| 40*40 | O | O | O | O |
| 50*30 | ||||
| 50*50 | O | O | O | O |
| 60*40 | ||||
| 70*30 | ||||
| 60*60 | O | O | O | O |
| 80*40 | ||||
| 70*50 | ||||
| 70*70/100*40 | O | O | O | O |
| 100*50 | O | O | O | O |
| 75*75 | ||||
| 80*80 | O | O | O | O |
| 100*60 | ||||
| 120*40 | ||||
| 100*100 | O | O | O | O |
| 120*120 | O | O | O | O |
